- nach unten - |
Auswertungsvorlage für die
deutschen Qualifizierungsblöcke zur
deutschen Meisterschaft
ohne Geschlechtertrennung
Erklärung:
SP = Strafpunkt, hier die Strafpunkte eingeben
BP = Bonuspunkt, der Wert ist hier 6
RL = Rennleitung, bitte alle Felder frei lassen und ein X setzen
Name des Piloten | Segelnr. | 1.Lauf | SP | 2.Lauf | SP | 3.Lauf | 4.Lauf | SP | 5.Lauf | SP | 6.Lauf | SP | BP | RL | Gesamt | Platz |
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- | ||||||||||||||||
G- |